地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ?GP系列UPS額定容量分別為10~500KVA,該系列產(chǎn)品既可以并聯(lián)冗余(多達8臺)、熱備份使用也可以單機使用,是專門針對工業(yè)自動化、交通電力等行業(yè)起動電流大、電力環(huán)境差、現(xiàn)場環(huán)境惡劣、起動頻繁的特點而設計的。
應用領域
制造、化工、石油、玻璃、新能源、電力、廣電、交通、醫(yī)療、自動化設備等。
產(chǎn)品介紹 ???????
功率范圍:10KVA-500KVA。
工作模式:三進三出在線式。
GP系列UPS額定容量分別為10~400KVA,該系列產(chǎn)品既可以并聯(lián)冗余(多達8臺)、熱備份使用也可以單機使用,是專門針對工業(yè)自動化、交通電力等行業(yè)起動電流大、電力環(huán)境差、現(xiàn)場環(huán)境惡劣、起動頻繁的特點而設計的。
性能特點
●采用目前世界上最先進的DSP全數(shù)字控制處理技術及IGBT高頻脈寬調(diào)制技術(PWM)。提供純凈的正弦波電源,對用戶設備提供更為全面的保護。
●配備標準式內(nèi)置輸出隔離變壓器、靜態(tài)旁路開關及手動維修開關,具有極高的抗短路能力,可以應用于最惡劣的使用環(huán)境。
●完善的保護功能:且有交流輸入過、欠壓,輸出過、欠壓,輸出過載,短路保護,逆變器、整流器過溫保護,電壓欠壓預警,電池過充過放電保護等多種保護于一體,保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性可可靠性。
●抗沖擊能力強,對于反復起停的感性負載,適應性超強。
●過載能力大幅提升,200%負載運行10分鐘。
●防護等級達到IP54,具有超強的環(huán)境適應能力,如高溫(65度以內(nèi))、高濕、粉塵、震動等。
●內(nèi)部元器件防塵處理,同時使用三防漆工藝,可以防止酸堿侵蝕,提高了產(chǎn)品的可靠性。
●結構模塊化,元器件安放于密閉的裝置里,維護簡便快捷。
●授權后,多個參數(shù)可調(diào),可控性強。
●調(diào)速智能風扇,風速自然,更換方便。
●完美的高低頻靜音技術,工作環(huán)境無憂。
●輸入功率因素高達95%,節(jié)能高效,大大為用戶節(jié)約使用成本。
●RS232、SNMP卡,干接點卡、手機APP等多種通訊方式可選。
(一)整流器參數(shù)
1、整流器輸入?yún)?shù)
型號(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
標稱容量(KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 |
單相輸入最大電流(A) | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 304 | 379 | 475 | 570 | 760 | 950 |
工作方式及原理 | 在線式供電,靜態(tài)旁路開關(無間斷切換),雙重轉(zhuǎn)換技術,輸出電源完全隔離 | |||||||||||||
輸入功率因素 | 0.8/0.9(12脈沖)/0.95(加有源濾波器) | |||||||||||||
相數(shù) | 三相+N+G | |||||||||||||
標稱電壓 | 380VAC±25% | |||||||||||||
標稱頻率 | 50HZ±10%,60HZ±10% | |||||||||||||
電壓諧波失真 | <5% | |||||||||||||
軟啟動 | 0~100% 5 sec |
2、整流器輸出參數(shù)
型號(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
最大輸出電壓(DVC) | 432 | |||||||||||||
微電腦設定充值電流 | 6~30A(可調(diào)) |
? ? ? (二)電池
型號(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
最大放電電流(A) | 28 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 461 | 576 | 700 | 840 | 1120 | 1400 |
單組電池數(shù)量 | 12V類型32節(jié)或2V類型192節(jié) | |||||||||||||
標稱電池電壓 | 384VDC | |||||||||||||
浮充電壓 | 432VDC | |||||||||||||
充電電流 | 6~30A(可調(diào)) |
? ? ? (三)逆變器
型號(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
額定功率(kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
相數(shù) | 三相+N+G | ||||||||||||||
標稱電壓 | 220/380VAC±1%(穩(wěn)態(tài)) | 380VAC±1%(穩(wěn)態(tài)) | |||||||||||||
相數(shù) | 三相+N+G | ||||||||||||||
標稱頻率 | 50HZ ±0.5%,60HZ±0.5%(電池供電) | ||||||||||||||
功率因素 | 0.8/0.9(定制) | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度:不同步時 | <±0.5% | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度:同步時 | <±2% | ||||||||||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | ||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
總諧波失真 | 線性負載<3%;非線性負載<5% | ||||||||||||||
動態(tài)負載電壓瞬變 | <±4% | ||||||||||||||
瞬間恢復時間 | <10ms | ||||||||||||||
平衡負載電壓 | <±1%;<±5%(不平衡負載電壓) | ||||||||||||||
過載能力 | 125%12min,150%1min,>150%300ms | ||||||||||||||
逆變器效率,負載100% | >93 | >96 |
? ? ? (四)旁路
型號(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
相數(shù) | 單相或三相+N+G | 三相+N+G | ||||||||||||
標稱電壓 | 380VAC±15% | |||||||||||||
標稱頻率 | 50HZ±10%;60HZ±10% | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 0ms |
?
? ? ? ?(五)系統(tǒng)
型號(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
計算機通訊接口 | RS232,RS485,干接點,手機APP,智能插槽 | |||||||||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||||
相對濕度(無凝結) | 0%~90%(無凝結) | |||||||||||||||
運行高度(最大) | <1000米 (每增加100米功率下降1%,最高4000米) | |||||||||||||||
冷卻方式 | 強制通風 | |||||||||||||||
噪聲db | 48~65 | 53~68 | ||||||||||||||
MTBF | 30萬小時 | |||||||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||||||
箱體顏色 | 黑色(可選白色) | |||||||||||||||
輸入電纜 | 底部/背部 | |||||||||||||||
易維護 | 前面/上面/側(cè)面 | |||||||||||||||
外形尺寸mm | 深 | 685 | 760 | 800 | 880 | 1050 | ||||||||||
寬 | 360 | 360 | 660 | 900 | 1550/2250(12脈沖) | |||||||||||
高 | 825 | 990 | 1550 | 1650 | 1990 | |||||||||||
輸入裝置 | 接線端子排 | |||||||||||||||
輸出裝置 | 接線端子排 |
?????
*可訂制輸出功率因素PF=0.9產(chǎn)品
*以上產(chǎn)品外觀及尺寸變化,請以實物為準。