地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心真正的在線UPS,純正弦波輸出,應(yīng)用雙轉(zhuǎn)換純在線IGBT技術(shù)、體積小、噪音低、堅(jiān)固耐用。
◆真正的在線UPS,純正弦波輸出,應(yīng)用雙轉(zhuǎn)換純在線IGBT技術(shù)、體積小、噪音低、堅(jiān)固耐用。
◆液晶顯示面板,通過LCD選擇開關(guān),方便查閱UPS工作狀態(tài):電池是否正常、輸入/輸出電壓值、輸入/輸出頻率值、電池電壓值、輸出功率情況等各種重要參數(shù)。
◆輸入電壓特別寬,允許有25%的變化均可滿負(fù)載工作,減少電池放電機(jī)會(huì),有效的 延長壽命。
◆充電電流1~10A可調(diào),滿足長時(shí)間供電系統(tǒng)充電要求,特別為中國電網(wǎng)設(shè)計(jì)。
◆特殊的靜態(tài)開關(guān)設(shè)計(jì),電網(wǎng)故障時(shí)輸出零中斷,UPS故障時(shí)轉(zhuǎn)旁路輸出時(shí)間<2毫秒。
◆特強(qiáng)的帶載能力,125%負(fù)載在線工作15分鐘,負(fù)載大于125%在線工作60秒后轉(zhuǎn)旁路,負(fù)載大于150%3秒轉(zhuǎn)旁路輸出,超載現(xiàn)象消失后自動(dòng)重啟運(yùn)轉(zhuǎn)。
◆輸出短路保護(hù),確保UPS不會(huì)因?yàn)橥饨迂?fù)載短路而損壞。
◆溫度控制保護(hù),設(shè)定內(nèi)部溫度,保護(hù)元器件壽命。
◆具有強(qiáng)大的負(fù)載啟動(dòng)功能,可直接電池狀態(tài)下開機(jī),供給輸出。
◆輸入/輸出完全隔離,抗干擾能力強(qiáng),抗沖擊能力強(qiáng),安全可靠。
◆提供雙機(jī)熱備份供電系統(tǒng)。
◆獨(dú)特的聲音報(bào)警,提醒用戶注意UPS的工作狀態(tài)。
◆內(nèi)置維修旁路,可實(shí)現(xiàn)在線維修。
◆RS232通訊接口,可選遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。
UPS監(jiān)控軟件
? ? ? ?使用智能監(jiān)控軟件可實(shí)現(xiàn)電源事件記錄,通知關(guān)機(jī)、控制、自動(dòng)存儲(chǔ)文件。網(wǎng)絡(luò)管理員可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控UPS,隨時(shí)監(jiān)控電力供應(yīng)的品質(zhì),以圖形及數(shù)據(jù)的方式,清楚顯示UPS輸出/輸入電壓、頻率、負(fù)載、溫度及電池容量的實(shí)時(shí)狀態(tài),可設(shè)置多方位的自動(dòng)報(bào)警功能,包括發(fā)送報(bào)警到手機(jī),通過E-MAIL發(fā)送報(bào)警信息等.軟件使用于WINDOWS/NOVELL/UNIX (各版本) 等操作系統(tǒng)。
型號 | DP1kVA | DP2kVA | DP3kVA | DP6kVA | DP10kVA | DP15kVA | DP20kVA | ||||||||||
容量 | 0.8kW | 1.6kW | 2.4?kW | 4.8kW | 8kW | 12kW | 16kW | ||||||||||
輸入電壓 | 220/230VAC±25% | ||||||||||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz±10% | ||||||||||||||||
輸出電壓 | 220VAC±1% | ||||||||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.5%(電池模式,未鎖定) | ||||||||||||||||
電壓誤差 | ±2% | ||||||||||||||||
暫態(tài)反應(yīng) | ±4%(100%負(fù)載) | ||||||||||||||||
波形 | 正弦波THD<3% | ||||||||||||||||
過載容量 | 125%負(fù)載在線工作15分鐘,負(fù)載大于125%在線工作60秒后轉(zhuǎn)旁路,負(fù)載大于150%3秒轉(zhuǎn)旁路輸出 | ||||||||||||||||
波峰比 | 3:1 | ||||||||||||||||
蓄電池類型 | 封閉免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||
直流電壓(長效機(jī)外接電池) | 48VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||||||||||
標(biāo)機(jī)電池容量 | 12V7AH×4 | 12V7AH×8 | 12V7AH×16 | ||||||||||||||
充電電流 | 1~10A可調(diào) | ||||||||||||||||
效率 | 90% | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 市電故障時(shí)零毫秒,旁路轉(zhuǎn)換時(shí)<2ms | ||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 過流、過壓、欠壓、短路、電池過充、過熱保護(hù)等 | ||||||||||||||||
EMC | EN62040-2:2006;EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 | ||||||||||||||||
市電失電報(bào)警 | 1次/4秒,保持90秒 | ||||||||||||||||
電池低電壓警報(bào) | 1秒/1次(電池放電至保護(hù)電壓,UPS自動(dòng)關(guān)機(jī),市電恢復(fù)時(shí)自動(dòng)開機(jī)) | ||||||||||||||||
過載報(bào)警 | 連續(xù)鳴叫(保持60秒跳旁路,減載自動(dòng)恢復(fù)) | ||||||||||||||||
故障報(bào)警 | 連續(xù)鳴叫 | ||||||||||||||||
LED顯示 | 市電輸入/旁路/逆變器/電池低/過載/故障 | ||||||||||||||||
LCD顯示 | UPS狀態(tài):輸入/輸出/電池電壓、輸入/輸出頻率、負(fù)載量 | ||||||||||||||||
通訊接口 | Rs232/干接點(diǎn),支持遠(yuǎn)程監(jiān)控管理 | ||||||||||||||||
運(yùn)行溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||
運(yùn)行高度 | 海拔<1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||||
濕度 | 0%~90%無凝結(jié) | ||||||||||||||||
噪聲 | <58dB | ||||||||||||||||
外觀尺寸(長×寬×高)mm | 520×180×400 | 595×215×420 | 590×245×530(730) | 685x360x825 | |||||||||||||
參考重量(kg) | 長效機(jī) | 30 | 41 | 52 | 48 | 69 | 130 | 155 | |||||||||
標(biāo)機(jī) | 41 | 58 | 69 | 85 | 110 | 147 | 172 |
備注:可訂制輸出功率PF=0.9.
*以上參數(shù)有可能調(diào)整和改變,請以實(shí)物為準(zhǔn)